Apple iPhone 6 128GB Silber
Betriebssystem | |
Gsm-Betriebssystem | iOS |
Betriebssystem-Version | iOS 8 |
Display | |
Bildschirmdiagonale | 4,7" |
Bildschirmauflösung | 750 x 1334 |
Eingabemethode | Touchscreen |
Display-Typ | IPS LCD |
Multitouch | Ja |
Touchscreen-Technologie | Kapazitiv |
Sekundär-Display | Nein |
Technische Merkmale | |
SoC (alt) | Apple A8 |
Core-Anzahl | Dual-Core Cyclone |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,4GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
Speicher | 128GB |
Speicherkarte (Mobil) | nicht zutreffend |
SIM-Karte | Nanosim |
SIM-Anzahl | Single |
Kamera | |
Kamera-Auflösung | 8MP |
Kamera-Auflösung (Front) | 1.2MP |
Kamera-Autofokus | Ja |
Blende: | 2.2 |
Gsm-Blitzlichttyp | Dual-LED |
Auflösung Video-Aufnahme | 1080p |
Anschlüsse | |
Mobile Netzwerke | edge, gprs, hsupa, hsupa+, umts, lte, td-lte |
Frequenzbereich (Mobil) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
Verbindung (WLAN) | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11/ac |
5GHz Unterstützung | Ja |
Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
Andere Wireless-Verbindungen | NFC |
GSM-Anschluss | Apple Lightning Connector |
Funktionen | |
Mitteilungen | E-mail, MMS, SMS |
Wiedergabe-Funktionen | Audio |
GPS | Ja |
GSM-Funktionen | FM-Radio (Headset), Freisprechen, Kompass, Vibrationsalarm, Diktiergerät |
Akku | |
Sprechzeit | 14 Stunden |
Standby-Zeit | 250 Stunden |
Akkukapazität (mAh) | 1810mAh |
Akku-Typ | Li-Polymer |
Akku austauschbar | Nein |
Erscheinungsmerkmale | |
Telefon-Modell | Bar |
Gewicht (Gramm) | 129g |
Länge | 138,1mm |
Breite | 67mm |
Längenmaß | 6.9mm |
0 Sterne basierend auf 0 Bewertungen
Kundenmeinung hinzufügen
