Apple iPhone 6 Plus 128GB Silber
Betriebssystem | |
GSM-Betriebssystem | iOS |
Betriebssystem-Version | iOS 8 |
Display | |
Bildschirmdiagonale | 5,5" |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 |
Eingabemethode | Touchscreen |
Display-Typ | IPS LCD |
Multi-Touch | Ja |
Touchscreen-Technologie | Kapazitiv |
Sekundär-Display | Nein |
Technische Merkmale | |
SoC (alt) | Apple A8 |
Core-Anzahl | Dual-Core Cyclone |
Prozessorgeschwindigkeit | 1,4GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
Speicher | 128GB |
Speicherkarte (Mobil) | Nicht zutreffend |
SIM-Karte | Nanosim |
SIM-Anzahl | Single |
Kamera | |
Kamera-Auflösung | 8MP |
Kamera-Auflösung (Front) | 1.2MP |
Kamera-Autofokus | Ja |
Blende | 2.2 |
GSM-Blitzlicht-Typ | Dual-LED |
Auflösung Video-Aufnahme | 1080p |
Verbindungen | |
Mobile Netzwerke | edge, gprs, hsupa, hsupa+, umts, lte, td-lte |
Frequenzbereich (mobil) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz |
Verbindung (WLAN) | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11/ac |
5GHz Unterstützung | Ja |
Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 |
Weitere Wireless-Verbindungen | NFC |
GSM-Anschluss | Apple Lightning Connector |
Funktionen | |
Mitteilungen | E-Mail, MMS, SMS |
Wiedergabe-Funktionen | Audio |
GPS | Ja |
GSM-Funktionen | FM-Radio (Headset), Freisprechen, Kompass, Vibrationsalarm, Diktiergerät |
Akku | |
Sprechzeit | 24 Stunden |
Standby-Zeit | 384 Stunden |
Akkukapazität (mAh) | 2915mAh |
Akku-Typ | Li-Polymer |
Akku austauschbar | Nein |
Erscheinungsmerkmale | |
Telefon-Modell | Bar |
Gewicht (Gramm): | 172g |
Länge | 158,1mm |
Breite | 77,8mm |
Höhe / Tiefe | 7,1mm |
0 Sterne basierend auf 0 Bewertungen
Kundenmeinung hinzufügen
